- 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所
- エリアマーケティングサービス
- 地図情報システムデータ
地図情報システムデータ
地図情報システムデータについて
様々な地図情報システムでご利用可能なデータをご用意致しました。人口や世帯数といった基礎的な統計データから分析に利用しやすい正規化処理を施したデータ、技研商事インターナショナル社オリジナルデータであるターゲットを細かくセグメントする各種推計データ、人々のライフスタイルやライフステージを把握するクラスタデータなどエリアマーケティングに欠かせない高度に統計解析された各種データを取り揃えております。

地図情報システムデータ価格表
| データ名称 | 抽出設定 | データ単位 | エリア上限 | 提供方法 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国勢調査 | 全国/地方/都道府県 | 3次メッシュ4次メッシュ/ 国勢調査町丁字 |
全国 | txt | ¥500,000/ ¥250,000/ ¥50,000 |
| 商業統計 | 全国/地方/都道府県 | 3次メッシュ4次メッシュ | 全国 | txt | ¥300,000/ ¥150,000/ ¥50,000 |
| リンク統計 | 全国/地方/都道府県 | 3次メッシュ4次メッシュ | 全国 | txt | ¥200,000/ ¥100,000/ ¥20,000 |
| 国勢調査その2 | 全国/地方/都道府県 | 3次メッシュ4次メッシュ | 全国 | txt | ¥150,000/ ¥75,000/ ¥15,000 |
| 正規化用データ | 全国/地方/都道府県 | 国勢調査町丁字 | 全国 | txt | ¥150,000/ ¥75,000/ ¥15,000 |
| マイクロ合成データ | 全国/地方/都道府県 | 国勢調査町丁字 | 全国 | txt | ¥200,000/ ¥100,000/ ¥20,000 |
| 平均地価公示価格 | 全国/地方/都道府県 | 国勢調査町丁字 | 全国 | txt | ¥200,000/ ¥100,000/ ¥20,000 |
| 居住者プロファイリングデータ | 全国/地方/都道府県 | 3次メッシュ4次メッシュ | 全国 | txt | ¥1,000,000/ ¥500,000/ ¥100,000 |
| 事業所プロファイリングデータ | 全国 | 国勢調査町丁字 | 全国 | txt | ¥500,000 |
| 富裕度プロファイリングデータ | 全国/地方/都道府県 | 国勢調査町丁字 | 全国 | txt | ¥500,000/ ¥250,000/ ¥50,000 |
| 商業プロファイリングデータ | 全国/地方/都道府県 | 3次メッシュのみ | 全国 | txt | ¥500,000/ ¥250,000/ ¥50,000 |
| c-japan | 全国/地方/都道府県 | 町丁目 | 全国 | txt | ¥3,000,000/ ¥1,000,000/ ¥300,000 |
| 消費トレンドDB | 1都3県 | 国勢調査町丁字 | 1都3県 | txt | ¥300,000 |
| 推計年収階級別世帯数データ | 全国/地方/都道府県 | 3次メッシュ4次メッシュ | 全国 | txt | ¥500,000/ ¥250,000/ ¥50,000 |
| 推計貯蓄階級別世帯数データ | 全国/地方/都道府県 | 3次メッシュ4次メッシュ | 全国 | txt | ¥700,000/ ¥350,000/ ¥70,000 |
| 推計消費データ(家計調査年報) | 全国/地方/都道府県 | 3次メッシュ4次メッシュ/ 国勢調査町丁字 |
全指標 | txt | ¥500,000/ ¥250,000/ ¥50,000 |
| 推計商業人口データ | 全国/地方/都道府県 | 3次メッシュ4次メッシュ | 全国 | txt | ¥450,000/ ¥250,000/ ¥45,000 |
| 推計外来患者数データ | 全国/地方/都道府県 | 3次メッシュ4次メッシュ/ 国勢調査町丁字 |
全国 | txt | ¥650,000/ ¥350,000/ ¥65,000 |
※様々な測地系や地図に合うよう作成されておりますがご利用になられる地図情報システムによって変換作業等が別途発生する可能性がございます。
※データ販売の条件は、1CPU1ライセンスとさせていただきます。








日本マーケティング・リサーチ協会 会員 No.20175